在2011年,可燃冰的专项研究被启动,如果技术被突破,可燃冰概念将会成为未来新能源炒作的新蓝海,直接代替页岩气概念在股市中形成大的上涨行情。在2013年3月12日,日本宣布可燃冰被分离并且提取了甲烷气体。再有国土资源部在2013年海域天然气水合物勘探成果新闻发布会上宣布:2013年6月到9月,中国海洋地质科技人员在广东沿海珠江口东部海域首次钻获了天然气样本。在A股市场上,可燃冰概念形成,出现大涨行情,进入投资者视野。在同等的条件下,可燃冰产生的能量要比煤、石油、天然气高出数十倍,并且没有废气和废渣,是当之无愧的清洁能源,并且可燃冰的储量也很风度,全球储量可以足够人类使用1000年,在长期看来,可燃冰对于替代传统能源是有望的,但是对于可燃冰的开采技术还需要进一步发展,现在可燃冰概念主要收益的概念股是油服开采板块。
可燃冰成分股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600028 | 中国石化 | 5.04 | 4.97 | 5 | 4.95 | 0.521 | 5.9333 | -1.19% | 970085.0 | 股吧 |
2 | 601857 | 中国石油 | 6.25 | 6.17 | 6.19 | 6.13 | 0.29 | 6.6362 | -1.44% | 837908.0 | 股吧 |
3 | 002353 | 杰瑞股份 | 26.01 | 25.55 | 26.12 | 25.4 | 0.64 | 8.7845 | -1.65% | 123683.0 | 股吧 |
4 | 002207 | ST准油 | 6.11 | 6.05 | 6.06 | 5.92 | -0.07 | 1.4024 | -2.62% | 10950.0 | 股吧 |
5 | 000852 | 石化机械 | 6.15 | 6.08 | 6.08 | 5.79 | 0.0226 | 2.9663 | -3.25% | 88851.0 | 股吧 |
6 | 600378 | 昊华科技 | 12.38 | 12.1 | 12.46 | 11.83 | 0.017 | 2.6948 | -3.72% | 24345.0 | 股吧 |
7 | 002490 | 山东墨龙 | 4.16 | 4.07 | 4.13 | 3.96 | 0.1159 | 2.4367 | -3.85% | 38851.0 | 股吧 |
8 | 601808 | 中海油服 | 10.14 | 9.99 | 10.07 | 9.67 | 0.0148 | 7.2366 | -3.94% | 79610.0 | 股吧 |
9 | 300191 | 潜能恒信 | 24.15 | 23.6 | 23.79 | 22.66 | 0.013 | 3.6113 | -4.06% | 104799.0 | 股吧 |
10 | 002278 | 神开股份 | 5.92 | 5.85 | 5.85 | 5.35 | -0.01 | 2.9285 | -4.73% | 49142.0 | 股吧 |
11 | 300084 | 海默科技 | 5.02 | 4.95 | 4.95 | 4.67 | -0.0487 | 4.5424 | -4.98% | 86818.0 | 股吧 |
12 | 000554 | 泰山石油 | 5.2 | 5.09 | 5.09 | 4.75 | 0.0039 | 1.8728 | -5% | 71087.0 | 股吧 |
13 | 300164 | 通源石油 | 5.32 | 5.19 | 5.23 | 4.97 | 0.23 | 3.7949 | -5.08% | 71588.0 | 股吧 |
14 | 600871 | 石化油服 | 2.21 | 2.16 | 2.16 | 2.01 | 0.008 | 0.3044 | -5.88% | 284862.0 | 股吧 |
15 | 300309 | 吉艾科技 | 5.9 | 5.77 | 5.78 | 5.38 | 0.12 | 3.5758 | -6.27% | 175635.0 | 股吧 |
16 | 300157 | 恒泰艾普 | 4.86 | 4.76 | 4.76 | 4.37 | 0.01 | 4.6268 | -6.58% | 193888.0 |
标签: 可燃冰概念股
新闻排行
图文播报
科普信息网 - 科普类网站
联系邮箱:85 572 98@qq.com 备案号: 粤ICP备18023326号-39
版权所有:科普信息网 www.kepu365.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像,违者将被追究法律责任!